腾讯云医疗报告结构化产品概述-医疗服务解决方案
医疗报告结构化(Automatic Structuring of Medical Reports)是指将医生描述的自然语言文本抽取出多个关键字段,方便根据业务需要进一步分析、处理、计算。支持对纸质报告的拍照文件、扫描文件进行识别和提取结构化字段。
产品优势
支持医疗报告图片和体检报告 PDF 文件
支持对扫描图片或手机拍照图片进行识别并结构化提取。支持 JPG 和 PNG 的图片格式。支持体检报告 PDF 格式文件。
支持报告类型多
医疗报告结构化支持常见的检验报告、检查报告、病理报告、病案首页、入院记录等多种常见报告类型。详细支持报告类型见下表:注意:部分报告类型只支持报告自动分类,不支持结构化字段提取。报告后面的数字为分类 ID。
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 解释说明 |
检验报告 11 | | | 支持常见检验报告。极少数非常少见且排版复杂的检验报告暂不支持。 |
病理学报告 15 | | | |
体检报告 PDF 文件 18 | | | |
检查报告 12 | 超声检查 345 | 超声检查 345 | |
| | 孕产超声报告 3451 | 孕妇产检的超声报告 |
| 核医学检查/放射显像检查/磁共振检查 26 | CT 347 | |
| | X 射线 351 | |
| | 磁共振 MRI 349 | |
| | PET-CT 352 | |
| | 钼钯 350 | |
| 内窥镜检查 27 | 喉镜 355 | 只支持分类,暂不支持结构化 |
| | 宫腔镜 359 | 只支持分类,暂不支持结构化 |
| | 支气管镜 360 | 只支持分类,暂不支持结构化 |
| | 肠镜 354 | |
| | 胃镜 353 | |
| | 腹腔镜 358 | 只支持分类,暂不支持结构化 |
| | 膀胱镜 357 | 只支持分类,暂不支持结构化 |
| | 阴道镜 356 | 只支持分类,暂不支持结构化 |
| | 鼻咽镜 361 | 只支持分类,暂不支持结构化 |
| | 鼻镜 362 | 只支持分类,暂不支持结构化 |
| 其它检查 | 心电图报告 363 | 只支持对心电图报告中的文字解析,不支持分析心电图的波形 |
| | 视力检查报告 3111 | 支持屈光检查报告、支持机器打印的验光单 |
| | 听力检查报告 3114 | 只支持分类,暂不支持结构化 |
医疗文本 13 | 入院记录 29 | | |
| 出院记录 28 | | |
| 处方报告 215 | 处方笺 3120 | 1、只支持对打印的纸质处方笺自动分类和识别,不支持手写体的识别。2、暂时只支持西药的识别,不支持中药名的识别。3、药盒不支持自动分类,如果需要识别药盒,需要指定分类为 215。 |
| 手术记录 212 | | |
| 病历记录 216 | | |
| 病案首页 211 | 病案首页第一页 3112 | 病案首页第 1 页和第 2 页需分开上传。由于调用算法不同,所以不能将 2 张图合并在一次接口调用里。 |
| | 病案首页第二页 3113 | |
| 诊断证明 218 | | |
| 门诊病历 210 | | |
| 疫苗 219 | 疫苗接种凭证 3121 | 暂时只支持新冠疫苗接种凭证,如需支持其它疫苗,请 联系我们。 |
| 出生证明 220 | | |
支持指定报告类型进行结构化
如果已经知道报告类型,不需要使用自动分类,可以在调用图片结构化的时候,传报告 ID 和版本号,对应关系见下表
检验报告大类 | ||||
报告类型 | 分类 ID | 说明 | 接口返回 ReportType 值 | 接口返回数据节点 |
检验报告 V1 | 11 | V1 已经停用,传 V1 会强制改成 V2 | indicator | indicator |
检验报告 V2 | 11 | V2 返回数据兼容 V1 | indicator | indicator |
检验报告 V3 | 11 | V3 与 V2 算法相同,只是返回数据结构不同 | indicator | indicatorV3 |
新型冠状病毒核酸检测 | 3109 | | covid | Covid |
C14呼气试验 | 301 | | c14 | indicator |
病理学报告大类 | ||||
报告类型 | 分类 ID | 说明 | 接口返回 ReportType 值 | 接口返回数据节点 |
病理报告 V1 | 15 | | pathology | Pathology |
病理报告 V2 | 15 | 推荐使用 V2,效果更好 | pathology | PathologyV2 |
检查报告大类 | ||||
报告类型 | 分类 ID | 说明 | 接口返回 ReportType 值 | 接口返回数据节点 |
影像检查报告 | 12 | 常规超声、X 线、CT、MR、乳腺钼靶、核医学等 | check | Check |
孕产超声报告 | 3451 | | maternity | Maternity |
视力检查报告 | 3111 | | eye | Eye |
内窥镜 | 27 | 仅支持胃镜、肠镜报告 | endoscopy | Endoscopy |
心电图报告 | 363 | | electrocardiogram | Electrocardiogram |
门诊或住院病历报告 | ||||
报告类型 | 分类 ID | 说明 | 接口返回 ReportType 值 | 接口返回数据节点 |
门诊病历 V1 | 210 | | medical_record | 此类型的报告,均会调用 MedDoc 的算法,所以 ID 可以混用,返回结果一致。所有 V1 版本返回在 MedDoc 节点下面。所有 V2 版本返回在 MedDocV2 节点下面。 |
门诊病历 V2 | 210 | 推荐使用 V2 | medical_record | |
入院记录 V1 | 29 | | admission | |
入院记录 V2 | 29 | 推荐使用 V2 | admission | |
出院记录 V1 | 28 | | discharge | |
出院记录 V2 | 28 | 推荐使用 V2 | discharge | |
病程记录 V1 | 217 | | med_doc | |
病程记录 V2 | 217 | 推荐使用 V2 | med_doc | |
病历记录 V1 | 216 | | med_doc | |
病历记录 V2 | 216 | 推荐使用 V2 | med_doc | |
其它 | ||||
报告类型 | 分类 ID | 说明 | 接口返回 ReportType 值 | 接口返回数据节点 |
诊断证明 | 218 | | diag_cert | DiagCert |
出生证明 | 220 | | birth_cert | BirthCert |
疫苗接种凭证 | 219 | 暂时只支持新冠疫苗接种凭证 | vaccine_certification | VaccineCertificate |
处方报告 | 215 | | prescription | Prescription |
手术记录 | 212 | | surgery | Surgery |
病案首页第一页 | 3112 | 病案首页第 1 页和第 2 页要分开传,不能把 2 张图合并在一次接口调用里边。因为调用算法不同。 | first_page | FirstPage |
病案首页第二页 | 3113 | | first_page | FirstPage |
支持的关键字段多
医疗报告结构化支持数百个关键字段的提取,可以满足大部分业务场景使用。如有特殊字段需求,可以 联系我们 进行定制。
腾讯云官网1折活动,限时活动,即将结束,速速收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利。同意关联立享优惠
发表评论